Investor-grade market data for 25 metro areas in Missouri. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $311,990 | +2.5% | View data → |
| Columbia, MO | $307,966 | +1.9% | View data → |
| Warrensburg, MO | $269,019 | +3.9% | View data → |
| St. Louis, MO-IL | $261,627 | +2.2% | View data → |
| Springfield, MO | $259,517 | +1.4% | View data → |
| Jefferson City, MO | $258,546 | +3.8% | View data → |
| Branson, MO | $240,128 | -1.1% | View data → |
| Lebanon, MO | $222,078 | +2.9% | View data → |
| Cape Girardeau, MO-IL | $220,700 | +3.3% | View data → |
| Rolla, MO | $219,785 | +1.8% | View data → |
| Fort Leonard Wood, MO | $218,328 | +4.4% | View data → |
| Joplin, MO | $216,293 | +0.5% | View data → |
| Maryville, MO | $213,415 | +3.1% | View data → |
| West Plains, MO | $209,810 | +4.4% | View data → |
| Hannibal, MO | $201,924 | +4.0% | View data → |
| St. Joseph, MO-KS | $201,656 | +5.3% | View data → |
| Sedalia, MO | $183,526 | +3.5% | View data → |
| Farmington, MO | $182,209 | +0.2% | View data → |
| Mexico, MO | $177,781 | +9.2% | View data → |
| Kirksville, MO | $176,328 | +4.4% | View data → |
| Marshall, MO | $174,115 | +4.8% | View data → |
| Moberly, MO | $172,252 | +5.5% | View data → |
| Poplar Bluff, MO | $158,464 | +4.9% | View data → |
| Sikeston, MO | $150,466 | -1.1% | View data → |
| Kennett, MO | $86,467 | -2.5% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card