Investor-grade market data for 10 metro areas in Arizona. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Flagstaff, AZ | $611,594 | +0.4% | View data → |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $442,406 | -2.1% | View data → |
| Show Low, AZ | $386,038 | +1.1% | View data → |
| Payson, AZ | $376,718 | -1.7% | View data → |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $342,021 | +0.5% | View data → |
| Tucson, AZ | $338,249 | -2.0% | View data → |
| Safford, AZ | $295,566 | +3.4% | View data → |
| Yuma, AZ | $279,448 | +1.3% | View data → |
| Nogales, AZ | $272,159 | -0.4% | View data → |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $256,044 | +1.1% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card