Investor-grade market data for 37 metro areas in North Carolina. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Kill Devil Hills, NC | $584,781 | -0.1% | View data → |
| Boone, NC | $492,005 | +0.0% | View data → |
| Brevard, NC | $465,046 | -0.2% | View data → |
| Morehead City, NC | $459,853 | +1.3% | View data → |
| Wilmington, NC | $432,492 | -1.1% | View data → |
| Raleigh-Cary, NC | $428,209 | -2.3% | View data → |
| Asheville, NC | $412,625 | -3.6% | View data → |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | $403,928 | +0.2% | View data → |
| Durham-Chapel Hill, NC | $402,212 | -1.2% | View data → |
| Cullowhee, NC | $394,852 | -0.2% | View data → |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $380,002 | -0.7% | View data → |
| Albemarle, NC | $295,411 | +0.7% | View data → |
| Burlington, NC | $287,701 | +0.4% | View data → |
| Sanford, NC | $286,430 | +0.0% | View data → |
| Jacksonville, NC | $284,170 | +2.5% | View data → |
| Winston-Salem, NC | $272,058 | +1.9% | View data → |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $258,539 | +0.6% | View data → |
| Elizabeth City, NC | $258,371 | +1.9% | View data → |
| Greensboro-High Point, NC | $255,818 | +0.3% | View data → |
| New Bern, NC | $254,839 | +2.3% | View data → |
| Fayetteville, NC | $251,117 | +0.0% | View data → |
| Marion, NC | $246,069 | -3.8% | View data → |
| Greenville, NC | $238,948 | +1.1% | View data → |
| Washington, NC | $225,539 | +0.5% | View data → |
| Mount Airy, NC | $222,346 | +0.1% | View data → |
| Wilson, NC | $216,977 | +0.4% | View data → |
| North Wilkesboro, NC | $213,383 | +2.6% | View data → |
| Forest City, NC | $208,667 | +1.8% | View data → |
| Shelby, NC | $200,665 | -3.4% | View data → |
| Rocky Mount, NC | $192,788 | -1.6% | View data → |
| Goldsboro, NC | $176,536 | -2.2% | View data → |
| Henderson, NC | $176,389 | -2.9% | View data → |
| Kinston, NC | $143,589 | +1.8% | View data → |
| Laurinburg, NC | $135,758 | -0.9% | View data → |
| Lumberton, NC | $128,649 | -3.0% | View data → |
| Rockingham, NC | $125,607 | +1.8% | View data → |
| Roanoke Rapids, NC | $100,137 | -0.1% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card