Investor-grade market data for 23 metro areas in Wisconsin. Updated monthly.
| Market | Median Price | YoY Change | |
|---|---|---|---|
| Madison, WI | $428,692 | +2.4% | View data → |
| Whitewater, WI | $391,750 | +3.0% | View data → |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $363,139 | +4.2% | View data → |
| Watertown-Fort Atkinson, WI | $348,919 | +3.9% | View data → |
| Appleton, WI | $333,083 | +5.7% | View data → |
| Green Bay, WI | $326,489 | +4.9% | View data → |
| Baraboo, WI | $321,583 | +4.1% | View data → |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $314,620 | +3.1% | View data → |
| Eau Claire, WI | $306,255 | +2.2% | View data → |
| Sheboygan, WI | $305,815 | +5.6% | View data → |
| Beaver Dam, WI | $305,028 | +6.9% | View data → |
| Stevens Point, WI | $302,740 | +9.3% | View data → |
| Menomonie, WI | $295,091 | +3.3% | View data → |
| Racine, WI | $293,331 | +3.0% | View data → |
| Oshkosh-Neenah, WI | $286,744 | +4.7% | View data → |
| Janesville-Beloit, WI | $277,504 | +5.5% | View data → |
| Fond du Lac, WI | $273,017 | +4.2% | View data → |
| Shawano, WI | $260,298 | +7.5% | View data → |
| Wausau-Weston, WI | $252,710 | +6.0% | View data → |
| Manitowoc, WI | $247,796 | +4.6% | View data → |
| Platteville, WI | $216,419 | +5.8% | View data → |
| Wisconsin Rapids-Marshfield, WI | $214,213 | +6.6% | View data → |
| Marinette, WI-MI | $190,638 | +6.3% | View data → |
Forecasts, migration flows, demographics, climate risk scores, and investment analytics.
Start Free — No credit card